水库站水情
站名 | 时间 | 水位 | 出库 |
---|
天生桥一级 | 06-27 08:00 | 768.09 | 1053 |
龙滩 | 06-27 08:00 | 362.44 | 2292 |
岩滩 | 06-27 08:00 | 220.45 | 3550 |
长洲枢纽 | 06-27 08:00 | 19.09 | 12500 |
西津 | 06-27 08:00 | 61.03 | 1750 |
百色水库 | 06-27 08:00 | 213.68 | 226 |
飞来峡(坝上) | 06-27 08:00 | 23.38 | 3660 |
棉花滩水库 | 06-27 08:00 | 169.04 | 694 |
河道站水情
站名 | 时间 | 水位 | 流量 |
---|
迁江 | 06-27 08:00 | 70.28 | 4350 |
武宣 | 06-27 08:00 | 50.03 | 10200 |
大湟江口(二) | 06-27 08:00 | 25.71 | 11500 |
梧州(四) | 06-27 08:00 | 13.20 | 17200 |
高要 | 06-27 08:00 | 5.09 | 21000 |
柳州 | 06-27 08:00 | 78.45 | 2950 |
对亭 | 06-27 08:00 | 73.82 | 517 |
太平 | 06-27 08:00 | 34.99 | 323 |
金鸡(二) | 06-27 08:00 | 27.79 | 50.1 |
南宁(三) | 06-27 08:00 | 66.97 | 1720 |
贵港 | 06-27 08:00 | 32.86 | 1890 |
石角 | 06-27 08:00 | 4.76 | 5370 |
冯马庙(二) | 06-27 08:00 | 1.78 | - |
大虎(二) | 06-27 08:00 | 1.60 | - |
珠江咸情
站名 | 时间 | 水位 | 盐度 | 含氯度 |
---|
挂定角 | 06-27 08:00 | - | 0.09 | 50 |
马骝洲(三) | 06-27 08:00 | - | 0.08 | 44 |
竹银 | 06-27 08:00 | - | 0.13 | 72 |
荷包岛 | 06-27 08:00 | - | -2.79 | -1544 |
联石湾 | 06-27 08:00 | - | 0.08 | 44 |
平岗 | 06-27 08:00 | - | 0.08 | 44 |
冯马庙(二) | 06-27 08:00 | 1.78 | 0.10 | 55 |
大虎(二) | 06-27 08:00 | 1.60 | 0.08 | 44 |
主办单位:水利部珠江水利委员会水文水资源局 承办单位:水利部珠江水利委员会技术咨询(广州)有限公司
网站联系电话:020-87117008地址:广州市天寿路80号珠江水利大厦 copyright©2020
粤公网安备44010602002454
粤ICP11053349号-1